算数1年生 おさらいプリント ※B4サイズを想定して作ってありますが、A4などでも使えます。 | ||
10までのかず ( 1 2 3 4 5 6 7 ) | かたち ( 24 ) | 大きさくらべ ( 40 ) |
いくつといくつ ( 8 9 10 ) | 10よりおおきいかず ( 25 26 27 28 ) | 大きなかず ( 41 42 43 ) |
なんばんめ ( 11 ) | とけい ( 29 ) | おさらい3 ( 44 ) |
たしざん1 ( 12 13 14 15 16 17 ) | かずしらべ ( 30 ) | |
ひきざん1 ( 18 19 20 21 22 ) | たしざん2 ( 31 32 33 ) | |
おさらい1 ( 23 ) | ひきざん2 ( 34 35 36 ) | |
たすのかなひくのかな2 ( 37 38 ) | ||
おさらい2 ( 39 ) | ||
一括ダウンロード 解答 |
算数1年生 おさらいプリント・習熟プリント